4WD | |
Longitud total | 4341 |
Distancia entre ejes | 2676 |
Saliente delantero | 841 |
Saliente trasero | 824 |
Ángulo de ataque | 30 ° |
Ángulo de salida | 33° |
Ancho máximo interior delantero | 1403 |
Ancho máximo interior trasero | 1416 |
Ancho interior entre pasos de rueda | 977 |
4WD | |
Altura con barras de techo | 1682 |
Ancho tren delantero | 1563 |
Ancho total sin / con retrovisores | 2052 |
Altura libre al suelo en vacío | 210 |
Ancho tren trasero | 1580 |
4WD | |
Capacidad mínima de carga | 445 |
Capacidad máxima de carga | 1623 |